Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
|
Mikael Norén Lagresurs | |
|
|
Robert Kumlöv Ass. Tränare | |
|
|
Sven Isebäck Huvudtränare | |
|
|
Thomas Karlsson Huvudtränare |
| Division 5 Dam Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 5 | 17 | 15 |
|
|
5 | 4 | 1 | 0 | 26 | 2 | 24 | 13 |
|
|
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | 6 | 12 |
|
|
5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 9 |
|
|
5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 7 |
|
|
6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -3 | 7 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 15 | -5 | 6 |
|
|
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 17 | -11 | 3 |
|
|
7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 35 | -27 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies